Prima de Afiliación 2025
| SERVICIO | CLASE VEHICULAR | PRIMA |
|---|---|---|
| Servicio Publico | VEH AUT MENOR | S/. 63.00 |
| Servicio de Taxi | Camioneta Rural 2 | S/. 125.00 |
| Servicio de Taxi | Automóvil | S/. 97.00 |
| Servicio de Taxi | Station Wagon | S/. 97.00 |
| Servicio Urbano | Omnibus | S/. 165.00 |
| Servicio Urbano | Camioneta Rural | S/. 160.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Automovil | S/. 90.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Station Wagon | S/. 90.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Camioneta Rural 2 | S/. 100.00 |
Prima de Afiliación 2024
| SERVICIO | CLASE VEHICULAR | PRIMA |
|---|---|---|
| Servicio Publico | VEH AUT MENOR | S/. 78.00 |
| Servicio de Taxi | Camioneta Rural 2 | S/. 130.00 |
| Servicio de Taxi | Automóvil | S/. 109.00 |
| Servicio de Taxi | Station Wagon | S/. 109.00 |
| Servicio Urbano | Omnibus | S/. 165.00 |
| Servicio Urbano | Camioneta Rural | S/. 165.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Automovil | S/. 99.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Station Wagon | S/. 99.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Camioneta Rural 2 | S/. 115.00 |
Prima de Afiliación 2023
| SERVICIO | CLASE VEHICULAR | PRIMA |
|---|---|---|
| Servicio Publico | VEH AUT MENOR | S/. 78.00 |
| Servicio de Taxi | Camioneta Rural 2 | S/. 130.00 |
| Servicio de Taxi | Automóvil | S/. 109.00 |
| Servicio de Taxi | Station Wagon | S/. 109.00 |
| Servicio Urbano | Omnibus | S/. 165.00 |
| Servicio Urbano | Camioneta Rural | S/. 165.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Automovil | S/. 99.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Station Wagon | S/. 99.00 |
| Serv. Auto Colectivo | Camioneta Rural 2 | S/. 115.00 |
